Começa hoje, dia 22 de setembro, o maior encontro da área de Radiologia na América Latina: a Jornada Paulista de Radiologia, que está em sua 51ª edição. Neste ano, o evento terá formato híbrido com apresentações virtuais e presenciais, que serão realizadas no Transamérica Expo Center, em São Paulo.
Radiologia Sem Fronteiras: Brasileiros pelo Mundo é o tema escolhido pela organização. Profissionais radicados no exterior e expoentes em suas áreas de atuação, em diversos países, irão contribuir compartilhando seus conteúdos e experiências com os demais profissionais.
Mantendo a tradição dos últimos anos, o Grupo Fleury será representado por mais de 70 especialistas, que abordarão diferentes assuntos ao longo da programação.
Confira abaixo algumas das palestras dos nossos profissionais:
DATA | PROGRAMAÇÃO | MÉDICO |
22/set | Alcoolização de Nódulos Tireoideanos | Dr. Harley de Nicola - São Paulo |
22/set | Limites e Alcance da RM na Avaliação do Câncer Inicial do Colo Uterino | Dr. Aley Talans - São Paulo |
22/set | Manifestações Pulmonares | Dra. Paola Emanuela Poggio Smanio - São Paulo |
22/set | Neoplasias Pediátricas Orbitárias | Dra. Soraia Ale Souza - São Paulo |
22/set | Tomossíntese - Como Identificar e Reportar Lesões | Dra. Andrea Freitas Stavros - São Paulo |
22/set | US Nódulos Tireoideanos em Crianças e Adolescentes: Atualização | Dr. Harley de Nicola - São Paulo |
23/set | Achados Críticos em Cabeça e Pescoço no Paciente Oncológico | Dr. Carlos Jorge da Silva - São Paulo |
23/set | Achados Pós-cirúrgicos de Neoplasias de Cabeça e Pescoço | Dr. Jorge Tomio Takahashi - São Paulo |
23/set | Achados Usuais e Não Usuais na Avaliação das Vias Biliares | Dra. Alessandra Caivano Rodrigues Ribeiro - São Paulo |
23/set | Alterações Congênitas da Orelha Interna | Dr. Carlos Toyama - São Paulo |
23/set | Avaliação por Imagem da Articulação Radioulnar Distal | Dr. Alipio Gomes Ormond Filho - São Paulo |
23/set | Avaliação por RM no Pós-operatório do Ligamento Cruzado Anterior | Dr. Marcelo Astolfi Caetano Nico - São Paulo |
23/set | Avaliação pós Operatória do Assoalho Pélvico | Dra. Angela Hissae Motoyama Caiado - São Paulo |
23/set | Baço: Além das Alterações Inespecíficas | Dra. Fernanda Lopez Mazzucato - São Paulo |
23/set | Como Identificar e Descrever Lesões Não Nodulares? | Dra. Vera Lucia Nunes Aguillar - São Paulo |
23/set | COVID-19 - Impacto no Diagnóstico por Imagem da Mama | Dr. Luciano Fernandes Chala - São Paulo |
23/set | Critérios Adaptados para Imunoterapia (iRECIST e Efeitos Adversos) | Dr. Felipe de Galiza Barbosa - São Paulo |
23/set | Estudo Doppler para Diagnóstico da Hipertensão Portal e Seu Papel no Seguimento de Eventuais Complicações | Dra. Silvia Papalardo Martinez - São Paulo |
23/set | Imagem Oncológica no Fígado Cirrótico: Alterações Pós Tratamento | Dr. Giuseppe D' Ippolito - São Paulo |
23/set | Lesões Osteocondrais do Joelho | Dr. Flavio Duarte Silva - São Paulo |
23/set | Pneumonia Intersticial Bronquiolocêntrica | Dr. Israel Missrie - São Paulo |
23/set | US das Axilas: Técnica de Exame, Avaliação por Imagem Pré e Pós-terapêutica | Dr. Carlos Shimizu - São Paulo |
24/set | Aquisição e Correção de Artefatos em TC Coronárias | Dr. Igor Rother Cesar de Oliveira - São Paulo |
24/set | Avaliação de Isquemia e Viabilidade por RM Cardíaca | Dr. Ibraim Masciarelli Francisco Pinto - São Paulo |
24/set | Como Otimizar o Relatório: Utilizando a Terminologia Adequada | Dra. Érica Endo - São Paulo |
24/set | Curso de Atualização: Tumor Board - Neoplasia de Pulmão - Mesa Redonda: Discussão de Casos Clínicos Reais | Dr. Pablo Rydz Pinheiro Santana - São Paulo |
24/set | Doenças da Aorta | Dr. Gilberto Szarf - São Paulo |
24/set | DPOC: O Que Temos de Novo | Dr. Alexandre Marchini Silva - São Paulo |
24/set | Hipertensão Arterial Pulmonar | Dr. Carlos Gustavo Yuji Verrastro - São Paulo |
24/set | Imagem da Parede do Vaso nas Vasculites | Dra. Germana Titoneli dos Santos - São Paulo |
24/set | Impressão 3D e Realidade Virtual | Dr. Bruno Aragão Rocha - São Paulo, BR |
24/set | Papel da Imagem nas Neoplasias Pulmonares | Dr. Pablo Rydz Pinheiro Santana - São Paulo |
24/set | Trombose Venosa: Uma Visão Global | Dr. André Paciello Romualdo - São Paulo |
25/set | Algumas Patologias Periféricas nos Pulmões | Dr. Pablo Rydz Pinheiro Santana - São Paulo |
25/set | Clipe Após Core-biópsia: Como Incorporar na Prática Clínica | Dra. Giselle Guedes Netto de Mello - São Paulo |
25/set | Correlação Clínico-imaginológica | Dra. Ana Luisa Alencar de Nicola - São Paulo |
25/set | Discussão de Casos: Doenças Difusas da Tireoide | Dr. Harley de Nicola - São Paulo |
25/set | Discussão de Casos: US Ginecológico | Dra. Ana Paula Carvalhal Moura - São Paulo |
25/set | Endometriose Retrocervical (Ligamentos Útero-sacros): Como Diagnosticar | Dra. Ana Luisa Alencar de Nicola - São Paulo |
25/set | Espondilite Anquilosante | Dr. Flavio Duarte Silva - São Paulo |
25/set | MINOCA / TPNOCA | Dr. Gilberto Szarf - São Paulo |
25/set | Protocolo Mínimo de Investigação na USTVG e na RM de Pelve | Dra. Luciana Pardini Chamié - São Paulo |
25/set | Protocolos de Exame US na UTI | Dr. Paulo Savoia Dias da Silva - São Paulo |
25/set | TÓRAX - Sessão de Aulas - Caso 2 | Dr. Andrea Vinche Badra Pavani - São Paulo |
25/set | Tumores Embrionários: Correlação Imagem x Perfil Molecular | Dr. Antonio Carlos Martins Maia Junior - São Paulo |
25/set | USTVG x RM ou USTV e RM? | Dra. Luciana Pardini Chamié - São Paulo |
Para participar e obter mais informações, acesse: jpr2021.org.br.
Confira abaixo os horários de funcionamento e coleta das unidades durante o final do ano.
Publicação analisa o comportamento dos vírus respiratórios em crianças de 0 a 12 anos.
Estão abertas as inscrições para os Programas de Fellow em Diagnóstico por Imagem do Grupo Fleury.
Boletim traz o comportamento dos vírus respiratórios na população acima de 13 anos.