Descartadas as doenças sistêmicas, como diabetes, hipertensão, afecções reumatológicas autoimunes e infecções, é importante avaliar se o problema relatado por seu paciente não se deve ao uso crônico de algum fármaco.
Confira os exames mais utilizados na investigação e no acompanhamento das principais condições clínicas.
Exame e descrição | Indicações |
---|---|
Angiofluoresceinografia: fotografias consecutivas da retina após contraste endovenoso de fluoresceína sódica | Oclusões vasculares da retina, retinopatia diabética, tumores intraoculares e degeneração macular relacionada à idade (DMRI) |
Biomicroscopia ultrassônica (UBM): ultrassonografia de alta frequência do segmento anterior do globo ocular | Avaliação de tumores do segmento anterior, pesquisa de glaucoma e opacidades corneanas |
Campimetria computadorizada: análise da sensibilidade visual em múltiplas localizações do campo de visão | Glaucoma, neuropatia óptica, alteração do SNC com comprometimento visual e toxicidade medicamentosa |
Cartões de Teller: medida da acuidade visual baseada no comportamento de resposta em indivíduos que não informam a visão | Estrabismo, ambliopia, catarata congênita, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, paralisia cerebral e síndrome de Down |
Eletrorretinografia de campo total: estudo da função retiniana por meio de respostas elétricas | Distrofia retiniana, retinose pigmentária, distrofia de cones, toxicidade retiniana, trauma ocular e retinoblastoma |
Eletrorretinografia multifocal: estudo da função retiniana na região macular por meio de respostas elétricas | Maculopatia tóxica, distrofia macular, perda visual sem lesão anatômica e uveítes |
Estereofoto de papila: registro fotográfico em 3D do nervo óptico | Acompanhamento de glaucoma, neuropatia óptica e papiledema |
FDT: estudo da função de células específicas da retina com influência no campo visual | Diagnóstico precoce e acompanhamento do glaucoma |
Fotografia de segmento anterior: registro de imagens da superfície ocular, incluindo conjuntiva, limbo e córnea, bem como da íris, do ângulo iridocorneano e do cristalino | Alteração corneana, lesões infecciosas da córnea e seguimento de lesões da superfície da íris |
Pentacam: avaliação da superfície anterior ocular (córnea) por meio de imagens tomográficas | Avaliação pré e pós-operatória de cirurgia refrativa e ceratocone |
Potencial visual evocado: avaliação da condução da via óptica | Neurite óptica, esclerose múltipla, simulação de perda visual e lesão do trato óptico |
Retinografia: registro, por fotografias, de imagens do fundo do olho, permitindo o uso de filtros que realçam determinadas camadas oculares | Oclusões vasculares da retina, retinopatia diabética, tumores intraoculares, DMRI, descolamento de retina, uveítes e distrofia retiniana |
Teste ortóptico: avaliação da musculatura extrínseca do globo ocular e avaliação sensorial pelo estudo da visão de profundidade | Estrabismo e astenopia |
Tomografia de coerência óptica (OCT): estudo da anatomia da retina e do nervo óptico por meio da utilização de cortes tomográficos (princípio óptico) | Maculopatia diabética, DMRI, buraco de mácula, maculopatia tóxica, edema macular, glaucoma, uveítes e oclusões vasculares |
Tomografia de coerência óptica do segmento anterior (Visante): avaliação do segmento anterior por meio do princípio óptico | Avaliação pré e pós-operatória de cirurgia refrativa, ceratocone, glaucoma de ângulo estreito, medida da espessura corneana, lesão da conjuntiva e opacidade de córnea |
Assessoria Médica em Oftamologia |
---|
Dra. Andrea A. Gonzalez Martinez: [email protected] |
Dra. Caroline Amaral Ferraz: c[email protected] |
Dr. Daniel Meira Freitas: [email protected] |
Dr. Fábio Bom Aggio: [email protected] |
Dra. Huang S. Jiun: [email protected] |
Dra. Liliane Andrade A. Kanecadan: [email protected] |
Dra. Márgara Zanotele Johanson: [email protected] |
Dra. Maria Helena M. C. Ramos: [email protected] |
Dra. Norma Allemann: [email protected] |
Dra. Somaia Mitne: [email protected] |
Dra. Sung Eun Song Watanabe: [email protected] |
Dra. Vera Regina Cardoso Castanheira: [email protected] |
Especialistas referência compartilham experiências em casos clínicos nos quais o teste os auxiliou
O tumor é o que mais afeta o sexo masculino, demandando estratégias combinadas para sua abordagem
Conheça os imunobiológicos que oferecem proteção contra a infecção por esse patógeno
Participação incluirá aulas e apresentação de pôsteres.